製品仕様
システムの特徴 | PCメモリへのリアルタイム 転送 及びSDK付属 | |
---|---|---|
撮像素子 | 偏光高速イメージングセンサ | |
偏光素子 | 位相子+直線偏光子 | |
偏光動作波長域(nn) | 520〜570 | |
画素階調(bit) | 12 | |
最高有効画素数 (白黒撮影時) |
848 × 680 | |
最高有効画素数 偏光撮影時*1 |
424 × 340 | |
最高有効画素数 撮影速度〔コマ/秒) |
15〜250 | |
最高撮影速度 〔コマ/秒) |
10,000 | |
最短露光時間(nsec) | 2,893 | |
レンズマウント | Cマウント | |
PC接続・ 制御インターフェイス |
PCI Expres | |
保存データ形式 | RAW,AVI,BMP,CSV,その他*2 | |
AC電源電圧(V) | 100V(200V希望は別途相談) | |
AC電源周波数(hz) | 50〜60 | |
AC消費電力(VA) | 600(制御PCを含む) | |
DC電源電圧(V) | 12 | |
DC消費電力(VA) | 20 | |
標準メモリサイズ(GB) | 32 | |
記録時間〔秒) | 2.98(7500コマ/秒時) | |
カメラ(ヘッド)外形寸法(mm) | カメラヘッド:74.4×74.5×62.35(WHD) | |
カメラ(ヘッド)重量(kg) | カメラヘッド:0.48 | |
カメラヘッド ケーブル(m) |
5, 15 | |
トリガ方式 | TTL、接点、ソフトウェアトリガに対応 |
※1:フォトロン製ソフトウェアで偏光解析を実施する場合の解像度です。
※2:保存データ形式は使用するソフトウェアで異なります。